Бойцы по уровню с 21 до 40
САПСАН 25
| Требуемый уровень персонажа | 25 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 15000 |
| Вместимость | 619 |
| Скорость | 12.30 |
| Скорость MAX | 27.06 |
| Броня | 22 |
| Поля | 22 |
| Цена покупки | Боны: 150000Реглы: 50 |
| Цена продажи | Боны: 37500 |
СОКОЛ 30
| Требуемый уровень персонажа | 30 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 18000 |
| Вместимость | 663 |
| Скорость | 11.00 |
| Скорость MAX | 24.20 |
| Броня | 28 |
| Поля | 28 |
| Цена покупки | Боны: 200000 |
| Цена продажи | Боны: 50000 |
БЕРКУТ 35
| Требуемый уровень персонажа | 35 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 20000 |
| Вместимость | 762 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 34 |
| Поля | 34 |
| Цена покупки | Боны: 250000 |
| Цена продажи | Боны: 62500 |
БЕРКУТ 38
| Требуемый уровень персонажа | 38 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 21000 |
| Вместимость | 802 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 39 |
| Поля | 39 |
| Цена покупки | Боны: 300000 |
| Цена продажи | Боны: 75000 |
ГРИФОН 40
| Требуемый уровень персонажа | 40 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 22000 |
| Вместимость | 820 |
| Скорость | 11.00 |
| Скорость MAX | 24.20 |
| Броня | 43 |
| Поля | 43 |
| Цена покупки | Боны: 400000 |
| Цена продажи | Боны: 100000 |
