Бойцы по уровню с 1 по 20
ГАРПИЙ 1
Тип робота | Боец |
Прочность | 7000 |
Вместимость | 440 |
Скорость | 11.00 |
Скорость MAX | 24.20 |
Броня | 4 |
Поля | 4 |
Цена покупки | Боны: 203 |
Цена продажи | Боны: 50 |
ГАРПИЙ 1
Тип робота | Боец |
Прочность | 7000 |
Вместимость | 440 |
Скорость | 11.00 |
Скорость MAX | 24.20 |
Броня | 4 |
Поля | 4 |
Цена покупки | Боны: 203 |
Цена продажи | Боны: 50 |
САПСАН 1
Тип робота | Боец |
Прочность | 15000 |
Вместимость | 440 |
Скорость | 11.40 |
Скорость MAX | 25.08 |
Броня | 4 |
Поля | 4 |
Цена покупки | Боны: 5000 |
Цена продажи | Боны: 1250 |
СТРИЖ спорт
Тип робота | Боец |
Прочность | 3450 |
Вместимость | 700 |
Скорость | 13.70 |
Скорость MAX | 30.14 |
Броня | 0 |
Поля | 0 |
Цена покупки | Реглы: 0 |
Цена продажи | Боны: 0 |
ГАРПИЙ 5
Требуемый уровень персонажа | 5 |
Тип робота | Боец |
Прочность | 8000 |
Вместимость | 465 |
Скорость | 11.00 |
Скорость MAX | 24.20 |
Броня | 6 |
Поля | 6 |
Цена покупки | Боны: 10000 |
Цена продажи | Боны: 2500 |
ЛУНЬ 10
Требуемый уровень персонажа | 10 |
Тип робота | Боец |
Прочность | 9000 |
Вместимость | 525 |
Скорость | 11.00 |
Скорость MAX | 24.20 |
Броня | 9 |
Поля | 9 |
Цена покупки | Боны: 80000 |
Цена продажи | Боны: 20000 |
КРЕЧЕТ 15
Требуемый уровень персонажа | 15 |
Тип робота | Боец |
Прочность | 10000 |
Вместимость | 570 |
Скорость | 11.00 |
Скорость MAX | 24.20 |
Броня | 13 |
Поля | 13 |
Цена покупки | Боны: 100000 |
Цена продажи | Боны: 25000 |
СОКОЛ 20
Требуемый уровень персонажа | 20 |
Тип робота | Боец |
Прочность | 13000 |
Вместимость | 620 |
Скорость | 11.00 |
Скорость MAX | 24.20 |
Броня | 17 |
Поля | 17 |
Цена покупки | Боны: 150000 |
Цена продажи | Боны: 37500 |