Бойцы по уровню с 41 до 60
ФИЛИН 43
| Требуемый уровень персонажа | 43 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 24000 |
| Вместимость | 845 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 45 |
| Поля | 45 |
| Цена покупки | Боны: 450000 |
| Цена продажи | Боны: 112500 |
БЕРКУТ 45
| Требуемый уровень персонажа | 45 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 25000 |
| Вместимость | 845 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 51 |
| Поля | 51 |
| Цена покупки | Боны: 500000 |
| Цена продажи | Боны: 125000 |
ГРИФОН 50
| Требуемый уровень персонажа | 50 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 27000 |
| Вместимость | 914 |
| Скорость | 11.00 |
| Скорость MAX | 24.20 |
| Броня | 59 |
| Поля | 59 |
| Цена покупки | Боны: 600000 |
| Цена продажи | Боны: 150000 |
КОНДОР 52
| Требуемый уровень персонажа | 52 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 28000 |
| Вместимость | 925 |
| Скорость | 11.90 |
| Скорость MAX | 26.18 |
| Броня | 65 |
| Поля | 65 |
| Цена покупки | Боны: 700000 |
| Цена продажи | Боны: 175000 |
БЕРКУТ 55
| Требуемый уровень персонажа | 55 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 30000 |
| Вместимость | 950 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 71 |
| Поля | 71 |
| Цена покупки | Боны: 800000 |
| Цена продажи | Боны: 200000 |
ФИЛИН 56
| Требуемый уровень персонажа | 56 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 32000 |
| Вместимость | 960 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 75 |
| Поля | 75 |
| Цена покупки | Боны: 800000 |
| Цена продажи | Боны: 200000 |
ГРИФОН 60
| Требуемый уровень персонажа | 60 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 35000 |
| Вместимость | 1020 |
| Скорость | 11.00 |
| Скорость MAX | 24.20 |
| Броня | 83 |
| Поля | 83 |
| Цена покупки | Боны: 1000000 |
| Цена продажи | Боны: 250000 |
КОНДОР 60
| Требуемый уровень персонажа | 60 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 60000 |
| Вместимость | 1039 |
| Скорость | 11.40 |
| Скорость MAX | 25.08 |
| Броня | 110 |
| Поля | 110 |
| Цена покупки | Боны: 1000000 |
| Цена продажи | Боны: 250000 |
