Транспортные роботы с 51 по 80 уровень
АЭРО ТЯГАЧ 60
Требуемый уровень персонажа | 60 |
Тип робота | Транспортник |
Прочность | 10000 |
Вместимость | 25000 |
Вместимость максимальная | 35000 |
Скорость | 9.10 |
Скорость MAX | 20.02 |
Броня | 0 |
Поля | 0 |
Цена покупки | Боны: 5500000 |
Цена продажи | Боны: 1375000 |
МУРАВЕЙ 60
Требуемый уровень персонажа | 60 |
Тип робота | Транспортник |
Прочность | 40000 |
Вместимость | 14500 |
Вместимость максимальная | 20000 |
Скорость | 9.60 |
Скорость MAX | 21.12 |
Броня | 50 |
Поля | 50 |
Цена покупки | Боны: 5000000 |
Цена продажи | Боны: 1250000 |
АЭРО ТЯГАЧ 70
Требуемый уровень персонажа | 70 |
Тип робота | Транспортник |
Прочность | 20000 |
Вместимость | 35000 |
Вместимость максимальная | 48000 |
Скорость | 9.10 |
Скорость MAX | 20.02 |
Броня | 0 |
Поля | 0 |
Цена покупки | Боны: 12000000Реглы: 240 |
Цена продажи | Боны: 3000000 |
МУРАВЕЙ 70
Требуемый уровень персонажа | 70 |
Тип робота | Транспортник |
Прочность | 46000 |
Вместимость | 17500 |
Вместимость максимальная | 23000 |
Скорость | 9.60 |
Скорость MAX | 21.12 |
Броня | 50 |
Поля | 50 |
Цена покупки | Боны: 10000000Реглы: 100 |
Цена продажи | Боны: 2500000 |
АЭРО ТЯГАЧ 80 м
Требуемый уровень персонажа | 80 |
Тип робота | Транспортник |
Прочность | 25000 |
Вместимость | 50000 |
Вместимость максимальная | 70000 |
Скорость | 9.10 |
Скорость MAX | 20.02 |
Броня | 0 |
Поля | 0 |
Цена покупки | Боны: 4000000Реглы: 300 |
Цена продажи | Боны: 1000000 |
Добавочная неуязвимость | 2.00 |
Процент прокачки в реглах | 100% |
МУРАВЕЙ 80 м
Требуемый уровень персонажа | 80 |
Тип робота | Транспортник |
Прочность | 56000 |
Вместимость | 21500 |
Вместимость максимальная | 27000 |
Скорость | 9.60 |
Скорость MAX | 21.12 |
Броня | 70 |
Поля | 70 |
Восстановление в минуту | 18000.00 |
Цена покупки | Боны: 3000000Реглы: 200 |
Цена продажи | Боны: 750000 |
Процент прокачки в реглах | 100% |