Гранатометы Энергетические
- Оружия которого нет в магазине — модифицируется в более высокий уровень на Заводе.
- Б — Боец
- М1 — Модифицированное
Гранатомет энрг
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 138 - 156 |
| Дальность | 800 |
| Энергопотребление | 230 |
| Скорострельность | 34.15 в мин |
| Ракеты | 800 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 11 |
| Цена покупки | Боны: 80 |
| Цена продажи | Боны: 20 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 5
| Требуемый уровень персонажа | 5 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 176 - 199 |
| Дальность | 1000 |
| Энергопотребление | 262 |
| Скорострельность | 33.82 в мин |
| Ракеты | 800 |
| Прочность | 900 |
| Вес | 38 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 225 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 108 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 10
| Требуемый уровень персонажа | 10 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 225 - 253 |
| Дальность | 1000 |
| Энергопотребление | 303 |
| Скорострельность | 33.41 в мин |
| Ракеты | 800 |
| Прочность | 900 |
| Вес | 44 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 400 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 432 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 15
| Требуемый уровень персонажа | 15 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 274 - 310 |
| Дальность | 1200 |
| Энергопотребление | 345 |
| Скорострельность | 32.99 в мин |
| Ракеты | 800 |
| Прочность | 900 |
| Вес | 46 |
| Цена покупки | Боны: 5000 |
| Цена продажи | Боны: 1250 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 972 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 20
| Требуемый уровень персонажа | 20 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 326 - 367 |
| Дальность | 1300 |
| Энергопотребление | 388 |
| Скорострельность | 32.57 в мин |
| Ракеты | 800 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 80 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 2500 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 2592 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 30
| Требуемый уровень персонажа | 30 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 432 - 487 |
| Дальность | 1400 |
| Энергопотребление | 477 |
| Скорострельность | 31.75 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 150 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 7500 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 5659 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 40
| Требуемый уровень персонажа | 40 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 543 - 613 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 571 |
| Скорострельность | 30.93 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 220 |
| Цена покупки | Боны: 120000 |
| Цена продажи | Боны: 30000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 1Боны: 15530 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 50
| Требуемый уровень персонажа | 50 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 661 - 746 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 671 |
| Скорострельность | 30.09 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 280 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 75000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 5Боны: 10404 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 60
| Требуемый уровень персонажа | 60 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Гранатомет энрг: 60 |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 786 - 886 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 776 |
| Скорострельность | 29.27 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 380 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 128000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 10Боны: 15903 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи |
Гранатомет энрг 70М1
| Требуемый уровень персонажа | 70 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Гранатомет энрг: 70 |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 917 - 1035 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 887 |
| Скорострельность | 28.45 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 500 |
| Цена покупки | Боны: 640000Реглы: 70 |
| Цена продажи | Боны: 160000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 50Боны: 2304000Реглы: 6 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи, усиленное |
Гранатомет энрг 80БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 80 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Гранатомет энрг: 80 |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 1057 - 1192 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 1005 |
| Скорострельность | 27.62 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 640 |
| Цена покупки | Боны: 800000Реглы: 140 |
| Цена продажи | Боны: 200000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 55Боны: 2880000Реглы: 45 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи, усиленное |
Гранатомет энрг 90БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 90 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Гранатомет энрг: 90 |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 1205 - 1359 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 1130 |
| Скорострельность | 26.80 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 840 |
| Цена покупки | Боны: 1000000Реглы: 350 |
| Цена продажи | Боны: 250000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 60Боны: 3600000Реглы: 60 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи, усиленное |
Гранатомет энрг 95БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 95 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Гранатомет энрг: 95 |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 1606 - 1812 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 1468 |
| Скорострельность | 24.78 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 966 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 281250 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 95Боны: 4320000Реглы: 120 |
| Описание | Дальнобойное оружие средней скорострельности без мертвой зоны вблизи, усиленное |
Гранатомет энрг 100БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 100 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Гранатомет энрг: 100 |
| Группа орудий | Гаубица энргГранатомет энрг |
| Удар Энерг | 1874 - 2114 |
| Дальность | 2900 |
| Энергопотребление | 1694 |
| Скорострельность | 23.60 в мин |
| Ракеты | 1000 |
| Прочность | 1500 |
| Вес | 1110 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 316406 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 100Боны: 5184000Реглы: 180 |
