Мортира ударная
- Оружие, которого нет в магазине — модифицируется в более высокий уровень на Заводе.
- Б — Боец
- М1 — Модифицированное
Мортира
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 195 - 224 |
| Дальность | 1000 |
| Энергопотребление | 201 |
| Скорострельность | 24.30 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 700 |
| Вес | 35 |
| Цена покупки | Боны: 80 |
| Цена продажи | Боны: 20 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 5
| Требуемый уровень персонажа | 5 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 248 - 285 |
| Дальность | 1100 |
| Энергопотребление | 230 |
| Скорострельность | 24.07 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 700 |
| Вес | 40 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 250 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 108 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 10
| Требуемый уровень персонажа | 10 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 316 - 364 |
| Дальность | 1100 |
| Энергопотребление | 266 |
| Скорострельность | 23.78 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 700 |
| Вес | 40 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 750 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 432 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 15
| Требуемый уровень персонажа | 15 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 386 - 445 |
| Дальность | 1100 |
| Энергопотребление | 302 |
| Скорострельность | 23.48 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 700 |
| Вес | 42 |
| Цена покупки | Боны: 7500 |
| Цена продажи | Боны: 1875 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 972 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 20
| Требуемый уровень персонажа | 20 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 458 - 527 |
| Дальность | 1100 |
| Энергопотребление | 340 |
| Скорострельность | 23.19 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 44 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 3000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 2592 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 30
| Требуемый уровень персонажа | 30 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 607 - 699 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 419 |
| Скорострельность | 22.60 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 30 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 15000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Боны: 5659 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 40
| Требуемый уровень персонажа | 40 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 764 - 880 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 502 |
| Скорострельность | 22.01 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 40 |
| Цена покупки | Боны: 150000 |
| Цена продажи | Боны: 37500 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 1Боны: 15530 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 50
| Требуемый уровень персонажа | 50 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 930 - 1070 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 589 |
| Скорострельность | 21.42 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 53 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 75000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 5Боны: 10404 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 60
| Требуемый уровень персонажа | 60 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 60 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 1105 - 1272 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 681 |
| Скорострельность | 20.83 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 70 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 128000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 10Боны: 15903 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 70М1
| Требуемый уровень персонажа | 70 |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 70 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 1291 - 1485 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 779 |
| Скорострельность | 20.25 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 92 |
| Цена покупки | Боны: 640000Реглы: 70 |
| Цена продажи | Боны: 160000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 50Боны: 2304000Реглы: 6 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 80БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 80 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 80 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 1487 - 1711 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 882 |
| Скорострельность | 19.66 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 120 |
| Цена покупки | Боны: 800000Реглы: 210 |
| Цена продажи | Боны: 200000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 55Боны: 2880000Реглы: 45 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 90БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 90 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 90 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 1695 - 1951 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 992 |
| Скорострельность | 19.07 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 156 |
| Цена покупки | Боны: 1000000Реглы: 420 |
| Цена продажи | Боны: 250000 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 60Боны: 6480000Реглы: 18 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 90БМ2
| Требуемый уровень персонажа | 90 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 90 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 2977 - 3161 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 2652 |
| Скорострельность | 9.99 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 156 |
| Цена покупки | Боны: 2000000Реглы: 70 |
| Цена продажи | Боны: 500000 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 95БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 95 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 95 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 2260 - 2600 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 1289 |
| Скорострельность | 17.64 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 179 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 281250 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 95Боны: 4320000Реглы: 120 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 95БМ2
| Требуемый уровень персонажа | 95 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 95 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 3968 - 4213 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 3446 |
| Скорострельность | 9.24 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 179 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 562500 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 95Боны: 4320000Реглы: 60 |
| Описание | Мощное оружие среднего радиуса действия, скорострельность средняя, мертвой зоны нет |
Мортира 100БМ1
| Требуемый уровень персонажа | 100 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 100 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 2636 - 3033 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 1488 |
| Скорострельность | 16.80 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 205 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 316406 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 100Боны: 5184000Реглы: 180 |
Мортира 100БМ2
| Требуемый уровень персонажа | 100 |
| Требуемый тип робота | Боец |
| Устанавливается в слот | Орудие |
| Требуемый навык владения | Мортира: 100 |
| Группа орудий | МортираПулемет крупнокалиберный |
| Удар | 4629 - 4915 |
| Дальность | 1206 |
| Энергопотребление | 3977 |
| Скорострельность | 8.80 в мин |
| Снаряды | 1000 |
| Прочность | 1000 |
| Вес | 205 |
| Цена покупки | в магазинах не продается |
| Цена продажи | Боны: 632812 |
| Преобразуется из Для преобразования требуется | Навык специалист: 100Боны: 5184000Реглы: 90 |
