Линейка роботов «Дроф»
ДРОФ 80
| Требуемый уровень персонажа | 80 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 160000 |
| Вместимость | 1800 |
| Скорость | 10.50 |
| Скорость MAX | 23.10 |
| Броня | 250 |
| Поля | 250 |
| Восстановление в минуту | 24000.00 |
| Цена покупки | Боны: 8000000 |
| Цена продажи | Боны: 2000000 |
ДРОФ 90
| Требуемый уровень персонажа | 90 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 230000 |
| Вместимость | 2400 |
| Скорость | 10.50 |
| Скорость MAX | 23.10 |
| Броня | 400 |
| Поля | 400 |
| Восстановление в минуту | 60000.00 |
| Цена покупки | Боны: 8000000 |
| Цена продажи | Боны: 2000000 |
ДРОФ 90 БРОНЯ
| Требуемый уровень персонажа | 90 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 220000 |
| Вместимость | 2400 |
| Скорость | 10.50 |
| Скорость MAX | 23.10 |
| Броня | 600 |
| Поля | 250 |
| Восстановление в минуту | 60000.00 |
| Цена покупки | Боны: 8000000 |
| Цена продажи | Боны: 2000000 |
ДРОФ 90 ПОЛЯ
| Требуемый уровень персонажа | 90 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 220000 |
| Вместимость | 2400 |
| Скорость | 10.50 |
| Скорость MAX | 23.10 |
| Броня | 250 |
| Поля | 600 |
| Восстановление в минуту | 60000.00 |
| Цена покупки | Боны: 8000000 |
| Цена продажи | Боны: 2000000 |
ДРОФ 94
| Требуемый уровень персонажа | 94 |
| Тип робота | Боец |
| Прочность | 330000 |
| Вместимость | 2400 |
| Скорость | 10.00 |
| Скорость MAX | 22.00 |
| Броня | 430 |
| Поля | 430 |
| Восстановление в минуту | 112500.00 |
| Цена покупки | Боны: 40000000 |
| Цена продажи | Боны: 10000000 |
| Добавочная неуязвимость | 1.00 |
| Добавочное ускорение | 1.00 |
| Процент прокачки предметов | 200% |
| Боновая цена для прокачки | 5714285 |
